一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜BV
一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電纜
用途
適用于交流電壓450/750V及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設(shè)備用的電纜電線。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T5023-2008本標(biāo)準(zhǔn)等同于IEC 60227-1997,JB/T 8734-2012本標(biāo)準(zhǔn)等同于IEC 227-197
型號解釋
BV線簡稱塑銅線,名稱為,一般用途單芯硬導(dǎo)體無護套電力電纜。
B代表是類別,布電線,T代表導(dǎo)體為:銅導(dǎo)體,V代表絕緣為:聚氯乙烯。
如BVV 表示銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電線,軟線用BVR表示,橡銅線用BX表示,橡鋁線用BLX表示,塑鋁用BLV表示,耐火B(yǎng)V線用NH-BV表示,阻燃BV線用ZR-BV表示
ZR-BV: 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線:絕緣料加有阻燃劑,離開明火不自燃。
ZR-BV:阻燃BV線又分為A、B、C、D四個等級,其中A類最好,以此類推,最常用的為ZR-BV。
NH-BV:銅芯聚氯乙烯絕緣耐火電線:正常著火情況下還可以正常使用。
常用顏色
常用的BV線顏色有:紅色、黃色、藍色、綠色、黑色、白色、雙色(黃、綠)、棕色。
參數(shù)
規(guī)格型號 | 電壓等級 | 標(biāo)稱截面(mm2) |
線芯結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑(mm) |
最大外徑(mm) | 重量(kg/km) |
20℃時導(dǎo)體電阻 (Ω/km)不大于 |
BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
BV | 300/500V | 0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
BV | 300/500V | 0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
BV | 300/500V | 1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
BV | 300/500V | 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
BV | 450/750V | 1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
BV | 450/750V | 1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
BV | 450/750V | 2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
BV | 450/750V | 2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
BV | 450/750V | 4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
BV | 450/750V | 4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
BV | 450/750V | 6(A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
BV | 450/750V | 6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
BVR | 450/750V | 35 | 133/0.8 | 12.5 | 403 | 0.524 |
BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
上一條:鋁芯聚氯乙烯絕緣電線BLV
下一條:聚錄乙烯絕緣雙絞線RVS
相關(guān)產(chǎn)品